| 2 cuotas de $7.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 3 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 6 cuotas de $2.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 3 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 1 cuota de $15.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 3 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 6 cuotas de $2.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 2 cuotas de $7.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000 |
| 9 cuotas de $2.391,17 | Total $21.520,50 | |
| 24 cuotas de $1.324,94 | Total $31.798,50 |
| 9 cuotas de $2.761,33 | Total $24.852 |
| 18 cuotas de $1.507,25 | Total $27.130,50 |
Vestido de morley Arena
Indispensable para tu look de verano
Talle 38 (S): Hombros 21 cm - Pecho (axila a axila) 33 cm - Largo 64 cm - Cadera 38 cm
Talle 40 (M): Hombros 22 cm - Pecho (axila a axila) 34 cm - Largo 66 cm - Cadera 40 cm
Talle 42 (L): Hombros 24 cm - Pecho (axila a axila) 36 cm - Largo 67 cm - Cadera 43 cm
*Las medidas se toman estirando la prenda sobre una superficie plana, de costura a costura (hombro a hombro, axila a axila, etc). No son las medidas del contorno.
